  forced100: mean recall@100=0.9814 min=0.9400 max per-chunk cosine delta=2.195e-03 max top_score delta=0.000e+00 latency=13.753ms
  forced200: mean recall@100=1.0000 min=1.0000 max per-chunk cosine delta=0.000e+00 max top_score delta=0.000e+00 latency=14.111ms
  forced400: mean recall@100=1.0000 min=1.0000 max per-chunk cosine delta=0.000e+00 max top_score delta=0.000e+00 latency=14.614ms

  pipeline parity (A8 verdict / top-5 / suggested), planner vs forced index:
    'How do I deploy gitea?': verdict SAME (HIGH (answer) / HIGH (answer)) | top5 SAME | suggested SAME | top_score delta 0.000e+00
    'How do I deploy forgejo?': verdict SAME (HIGH (answer) / HIGH (answer)) | top5 SAME | suggested SAME | top_score delta 0.000e+00
    'How do I set up the gateway?': verdict SAME (HIGH (answer) / HIGH (answer)) | top5 SAME | suggested SAME | top_score delta 0.000e+00
    'Do you have notes on the qwen 3.8 27b model?': verdict SAME (HIGH (answer) / HIGH (answer)) | top5 SAME | suggested SAME | top_score delta 0.000e+00
    'What is the capital of Mongolia?': verdict SAME (HIGH (answer) / HIGH (answer)) | top5 SAME | suggested SAME | top_score delta 0.000e+00
    'How do I build a Besta?': verdict SAME (HIGH (answer) / HIGH (answer)) | top5 SAME | suggested SAME | top_score delta 0.000e+00
    'How do I build the BESTÅ?': verdict SAME (HIGH (answer) / HIGH (answer)) | top5 SAME | suggested SAME | top_score delta 0.000e+00

  plans (vacuity guards):
    exact: ['Limit', 'Sort', 'Hash Join']
    forced index (pipeline): ['Limit', 'Nested Loop', 'Index Scan on ix_chunks_embedding_hnsw']

  latency ms over questions: exact(seq)=39.12 planner=15.317 forced100=13.753 forced200=14.111 forced400=14.614

GATE PASS: the approximate path returns the exact verdicts, top-5s and top_scores
